Bílá vína
Odrůda | jakost | ročník | objem | |
---|---|---|---|---|
Veltlínské zelené Mitrberk | polosuché | pozdní sběr | 2019 | 0,75 l |
Veltlínské zelené Svidrunk | suché | pozdní sběr | 2019 | 0,75 l |
Ryzlink vlašský | suché | pozdní sběr | 2019 | 0,75 l |
Ryzlink červený | suché | pozdní sběr | 2019 | 0,75 l |
Ryzlink rýnský | suché | pozdní sběr | 2019 | 0,75 l |
Chardonnay | polosuché | pozdní sběr | 2019 | 0,75 l |
Sauvignon | polosuché | pozdní sběr | 2019 | 0,75 l |
Pálava | polosuché | výběr z hroznů | 2019 | 0,75 l |
Zweigeltrebe rosé | suché | kabinet | 2019 | 0,75 l |
Pinot Blanc | suché | pozdní sběr | 2019 | 0,75 l |
Červená vína
Odrůda | jakost | ročník | objem |